冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下忍受的程度,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
產品特性
高低溫沖擊試驗箱根據試驗需求及測試標準分為兩箱和三箱式。
● 兩箱式分為高溫室和低溫室,是通過電機帶動提籃運動來實現高低溫的切換,產品放在提籃里,是隨提籃一起移動的。適合小尺寸產品的試驗。
● 10-100Kg承載,溫度恢復時間小于5分鐘
● 無過沖現象,溫度均勻性好
● 控制精細,省耗節能
● 高溫曝露范圍:+60~+200℃
● 低溫曝露范圍:-65~0℃
冷熱沖擊試驗箱技術參數
| 兩箱式冷熱沖擊試驗箱技術參數 | |||||||
| 系統型號 | LRCE-100 | LRCE-150 | LRCE-225 | LRCE-420 | LRCE-612 | LRCE-800 | LRCE-1000 |
| 內箱容積 L | 100 | 150 | 225 | 420 | 612 | 800 | 1000 |
| 工作室尺寸 深 x 寬 x 高 mm | 500X400 x500 | 500 x500 x600 | 600 x500 x750 | 700 x750 x800 | 850 x800 x900 | 1000 x800 x 1000 | 1000 x1000 x 1000 |
| 溫度沖擊范圍 ℃ (可選) | -10、-20、-40、-50、-60、-70℃ ~150℃ (此溫度范圍內可任意選擇,可按用戶要求定制) | ||||||
| 試驗方式 | 二箱式溫度沖擊試驗箱 | ||||||
| 高溫室 | 升溫速率:室溫+10℃~+200℃ 約35分鐘(可定制) | ||||||
| 低溫室 | 降溫速度:+20℃~-70℃ 約60分鐘 溫度恢復時間:5分鐘 | ||||||
| 溫度波動度 ℃ | ±0.5 | ||||||
| 溫度恢復時間 min | 5 | ||||||
試樣轉移時間 S | ≤10 | ||||||
| 試樣轉移方式 | 氣動 | ||||||
| 沖擊方式 | 兩箱式溫度循環沖擊,試樣物品在移動提籃中,循環過程自動控制,停留及轉換時間可調 | ||||||
| 電源電壓 V | 380 | ||||||
| 冷卻方式 | 風冷,水冷可選 | ||||||
| 以上為標準箱,可根據用戶的具體要求定做非標型 | |||||||




客服1